商品の詳細:
|
タイプ: | 海洋によるFCLの船積み | ポール: | 上海/チンタオ/シンセン |
---|---|---|---|
ポッド: | ヨーロッパ | キャリア:: | CMA CGM/MAERSK/COSCO/YML/MSC |
移動時間: | 20 - 25日 | 貿易言葉: | FOB/EXW/CIF |
支払: | TT | サービス: | ウィークリー |
ハイライト: | 陶磁器からのヨーロッパへのElong WCAの海洋貨物,ヨーロッパへのFCL WCAの海洋貨物中国,WCA FCLの海洋貨物 |
FCLのヨーロッパへの出荷の貨物運送業者中国
私達のサービス:
1. ハンブルクへのFCLの海洋貨物中国
2. FelixstoweへのFCLの海洋貨物中国
3. バルセロナへのFCLの海洋貨物中国
4. アントワープへのFCLの海洋貨物中国
5. Le HaverへのFCLの海洋貨物中国
なぜ私達を選びなさいか。
1. 競争価格
2. Professinalサービス チーム
3. 長期相互copperation
私達に多くの発送ラインとのcopperationがある。MAERSKのように、CMA CGM、MSC、COSCO、OOCL、1 ......
ポール | ポッド | 20' GP | 40' GP | 40' HQ | キャリア | TRASITの時間 |
上海 | ハンブルク | 10000 | 12000 | 13000 | MSC | 25日 |
上海 | FELIXSTOWE | 10000 | 12000 | 13000 | MSC | 27日 |
上海 | バルセロナ | 10000 | 12000 | 13000 | MSC | 23日 |
ニンポー | ハンブルク | 10000 | 12000 | 13000 | MAERSK | 23日 |
ニンポー | LE HAVER | 10000 | 12000 | 13000 | MAERSK | 25日 |
ニンポー | アントワープ | 10000 | 12000 | 13000 | MAERSK | 23日 |
シンセン | ハンブルク | 10000 | 12000 | 13000 | CMA CGM | 21日 |
シンセン | FELIXSTOWE | 10000 | 12000 | 13000 | CMA CGM | 25日 |
シンセン | アントワープ | 10000 | 12000 | 13000 | CMA CGM | 21日 |
Inforamtion私達必要性
1. ポール及びポッド
2. 量
3. FOBかEXW
4. 貨物細部。
5. 貨物準備ができた日付
6. 出荷はさみ金の要求
Elongの全体的な兵站学は海洋の促進サービス、完全な容器の負荷(FCL)のような、容器の負荷(LCL)よりより少なく、および危険な貨物、また完全な輸出ドキュメンテーション サービスの処理を提供する。一般貨物から、家庭用品および敏感な電子工学へ、Elongにあなたが気遣う経験および専門知識がある。
支払の言葉:T/T
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8613510018824